(吉隆坡10日讯)教育部在2027年财政预算案中,继续成为所获拨款数额最多的部门。
根据财政预算案官网的中央开支预算,教育部在此次财案中获得689亿8850万令吉,高于今年的661亿9863万令吉的拨款,641亿9049万令吉,再度成为史上最高的拨款数额。
卫生部依然紧追其后,其拨款从今年的465亿2022万令吉,增至明年的477亿430万令吉。
排名第3的是国防部,所获拨款为221亿822万令吉,比今年的217亿4627万令吉高出3亿6195万令吉。
值得一提的是,人资部是唯一拨款有所减少的部门,从今年的19亿4077万令吉,减至19亿3837万令吉,相差约240万令吉。
而旅游、艺术及文化部在这两年的拨款增幅,则是全部部门之中最多的,达12.84%,接着是国家团结部的11.82%,及国内贸易及生活成本部的9.41%。
由于财政部的拨款包括财政部一般服务和法定基金等中央性质的拨款项目,因此不能直接与其他部门的行政和发展开销相提并论。
| 部门 | 2026年拨款 | 2027年拨款 |
|---|---|---|
| 教育部 | 661亿9863万令吉 | 689亿8850万令吉 |
| 卫生部 | 465亿2022万令吉 | 477亿430万令吉 |
| 国防部 | 217亿4627万令吉 | 221亿822万令吉 |
| 内政部 | 211亿7384万令吉 | 219亿8269万令吉 |
| 高教部 | 185亿9801万令吉 | 190亿8557万令吉 |
| 乡村及区域发展部 | 124亿161万令吉 | 126亿8269万令吉 |
| 首相署 | 106亿9935万令吉 | 116亿933万令吉 |
| 公共工程部 | 106亿9172万令吉 | 108亿8223万令吉 |
| 交通部 | 67亿6792万令吉 | 70亿7239万令吉 |
| 农业与粮食安全部 | 68亿6855万令吉 | 69亿1886万令吉 |
| 房屋及地方政府部 | 60亿8886万令吉 | 63亿5560万令吉 |
| 能源及水务转型部 | 51亿9170万令吉 | 53亿2961万令吉 |
| 妇女、家庭及社会发展部 | 41亿8796万令吉 | 43亿5517万令吉 |
| 经济部 | 26亿6527万令吉 | 27亿6437万令吉 |
| 通讯部 | 25亿5506万令吉 | 26亿1351万令吉 |
| 天然资源及环境永续部 | 23亿8670万令吉 | 25亿882万令吉 |
| 国内贸易及生活成本部 | 21亿6263万令吉 | 23亿6604万令吉 |
| 投资、贸易及工业部 | 18亿9793万令吉 | 19亿7627万令吉 |
| 人力资源部 | 19亿4077万令吉 | 19亿3837万令吉 |
| 旅游、艺术及文化部 | 15亿6763万令吉 | 17亿6898万令吉 |
| 数码部 | 13亿3172万令吉 | 13亿6215万令吉 |
| 科学、工艺及革新部 | 12亿7590万令吉 | 12亿9239万令吉 |
| 青年及体育部 | 11亿8292万令吉 | 12亿1270万令吉 |
| 外交部 | 12亿84万令吉 | 12亿1214万令吉 |
| 企业及合作社发展部 | 10亿1226万令吉 | 10亿2845万令吉 |
| 国家团结部 | 7亿6799万令吉 | 8亿5879万令吉 |
| 种植及原产业部 | 8亿1009万令吉 | 8亿1802万令吉 |
x