bg
搜索
简
APP
主页 > 国内 > 时事

第15届全国大选

GE15

国会解散

投票日

文 文 文

国会解散至投票日40天 50年来间隔最长

(吉隆坡20日讯)随着选举委员会公布落在11月19日,从10月10日时长40天,也是近50年来间隔最长一次。

根据记录,过去两届大选在解散国会后,平均在1个月内就投票;不过,这一次,首相拿督斯里依斯迈沙比里在10月10日宣布解散国会,大选日则落在40天后的11月19日。

距离最上一次间隔这么长的天数,已是1969年第三届全国大选,当时在3月20日解散国会,则落在5月10日,两者间隔51天。

实际上,我国自1959年到1969年的首三次大选,从,间隔天数都相当长,都在50天以上。

1974年第四届大选后,的间隔天数则介于15天至32天之间。

阅读更多

历届全国大选解散、提名、

年份 提名日 竞选天数 天数
1959 6月27日(周六) 7月15日(周三) 8月19日(周三) 35 53
1964 3月1日(周日) 3月21日(周六) 4月25日(周六) 35 52
1969 3月20日(周四) 4月5日(周六) 5月10日(周六) 35 51
1974 7月31日(周三) 8月8日(周四) 8月24日(周六) 16 24
1978 6月12日(周一) 6月21日(周三) 7月8日(周六) 17 26
1982 3月29日(周一) 4月7日(周三) 4月22日(周四) 15 24
1986 7月19日(周六) 7月24日(周四) 8月3日(周日) 10 15
1990 10月4日(周四) 10月11日(周四) 10月21日(周日) 10 17
1995 4月6日(周四) 4月15日(周六) 4月25日(周二) 10 20
1999 11月10日(周三) 11月20日(周六) 11月29日(周一) 9 19
2004 3月4日(周四) 3月13日(周六) 3月21日(周六) 8 17
2008 2月13日(周三) 2月24日(周六) 3月8日(周六) 13 24
2013 4月3日(周三) 4月20日(周六) 5月5日(周日) 15 31
2018 4月7日(周六) 4月28日(周六) 5月9日) 11 32
2022 10月10日(周一) 11月5日(周六) 11月19日(周六) 14 40


高兴
高兴
惊讶
惊讶
愤怒
愤怒
悲伤
悲伤
支持
支持
听你讲
*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。

第15届全国大选

GE15

国会解散

投票日

相关文章

柔佛州选|柔AKPS启动最高级别运作 确保越堤族投票顺畅

柔佛州选|无意干预选委会决定 安华:建议周日投票 仅属个人看法

柔佛州选|投票日 倒数5天 各政党拟接送选民投票

柔佛州选|倪可敏建议 投票日及前夕 全国大道免费!

投票日不在星期日 变相增马劳投票难度

专访阿末扎希|扎希不理“绿潮”现象 称人民期待“蓝潮”崛起

mywheels